Championklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.04.2025 | Hoisdorf | Fr. N. Lindqvist (FIN) | V2/ exc 2, res CAC VDH/Club Elsa |
05.04.2025 | Luxemburg | Hr. P. Jentgen (LUX) | V4/ exc 4 |
16.03.2025 | Offenburg | Fr. M. Melchior-S. (LUX) | V1/ exc1,CAC,CACIB, BOB,BIG1 Ortenausieger |
15.03.2025 | Offenburg | Fr. I. Huber (D) | V3/ exc3 |
12.01.2025 | Kassel | Fr. K. Cafourek (CH) | V/ exc |
11.01.2025 | Kassel | Hr. G. Denver (D) | V2/ exc 2,res.Anw.dt.Champion CAC/VDH/Club DZRR |
15.12.2024 | Belgien | Hr.B. Espeland (N) | V |
14.12.2024 | Belgien | Fr. K. Butrimora (LI) | V3 |
14.12.2024 | Belgien | Fr. A. Giura (RO) | V2/ exc 2,res CAC,res CACIB,res FCI-CACIB |
10.11.2024 | Dortmund | Hr.G.H.Sørensen (DK) | V2/ exc 2,res.Anw.dt.Champion CAC/VDH/Club DZRR |
09.11.2024 | Dortmund | Fr. K.v Klaveren (D) | V/exc |
29.09.2024 | Karlsruhe | Hr. Dr.S.Schock (D) | V3/exc 3 |
28.09.2024 | Karlsruhe | Hr. G. Schäfer (D) | V1/ exc 1, Anw.dt.Champion CAC/VDH/Club DZRR |
22.09.2024 | Dänemark | Hr. W. Wellens (NL) | V3/ exc 3 |
21.09.2024 | Dänemark | Hr. G. Nymann (DK) | oB/can`t be judged |
08.09.2024 | Leipzig | Fr. P. Stracke (D) | V1/exc 1,Anw.dt.Champion CAC/VDH/ClubDZRR |
01.09.2024 | Luxemburg | Fr.M.Melchior-Schl. (LUX) | V4/ exc 4 |
31.08.2024 | Luxemburg | Hr. J. Wauben (NL) | V3/exc 3 |
11.08.2024 | Wolfshagen | Fr. S. Vacha (CZ) | V2/exc 2 res.Anw.dt.Champion CAC/VDH/Club DZRR |
16.06.2024 | Stettin/Polen | Fr. K. Smolska (PL) | V1/exc 1,CWC, best male,BOB |
15.06.2024 | Stettin/Polen | Hr. V. Al-Daghistani (RS) | V1/exc 1,CWC,res.CACIB |
25.05.2024 | Dortmund | Fr. V. Moyano (ES) | V/ exc |
24.05.2024 | Dortmund | Hr. M. Klopsch (D) | SG/ vg |
Offene Klasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.04.24 | Kroatien | Fr. P. Johansen (AUS) | V/ exc |
26.04.24 | Kroatien | Hr. T. Trninic (HR) | SG/ vg |
26.04.24 | Kroatien | Hr. J. Homen de Mello (PT) | SG/ vg |
24.04.24 | Kroatien | Hr. C. Jouanchicot (F) | V/ exc |
Zwischenklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.24 | Luxemburg | Hr. M. Lepasaar (EST) | V2/ exc 2 res.CACL |
06.04.24 | Luxemburg | Hr. A. Foss (N) | V2/ exc 2 res.CACL |
02.03.24 | Groningen (NL) | Hr.M. Johansson (S) | V2/exc 2 |
14.01.24 | Kassel | Hr.M. Manucci (I) | V2/exc 2 res.Anw.dt.Champion CAC/VDH/ClubElsa |
10.12.23 | Gorinchem (NL) | Hr.T. Viets (NL) | Sg 3/ vg 3 |
12.11.23 | Karlsruhe | Fr. K.v.Klaveren (D) | V1/ exc 1 Anw.dt.Champion CAC/VDH/DZRR,res CACIB-FCI |
11.11.23 | Karlsruhe | Fr.Y. Schönholzer (CH) | V1/ exc 1 Anw.dt.Champion CAC/VDH/DZRR |
04.11.23 | Dortmund | Hr. B.P. Friedrich (A) | V2/exc 2 res Anw.dt.Champion CAC/VDH/DZRR |
03.11.23 | Dortmund-Bundessieger | Fr.M. Franke (NL) | V2/exc 2 res. Anw.dt.Champion CAC/VDH/DZRR> full CAC |
08.10.23 | Appel | Hr.H. Salm (NL) | Sg 3/vg 3 |
07.10.23 | Appel | Hr.G.H. Sörensen (DK) | V1/exc 1 Anw dt.Champion CAC VDH/Club DZRR,best male, BOS, APPEL WINNER |
06.10.23 | Appel | Fr.R. Green (AUS) | V1/exc 1 Anw dt.Champion CAC VDH/Club DZRR |
17.09.23 | Bad Wildungen | Fr.I.Klapova (CZ) | V/ exc |
16.09.23 | Bad Wildungen | Fr.M.Krchnava (SK) | V/ exc |
03.09.23 | Luxemburg | Fr.O.Nevo (ISR) | V4/ exc 4 |
02.09.23 | Luxemburg | Hr.P.Jentgen (L) | V1/ exc 1 CACL |
29.07.23 | Gelsenkirchen | Fr.M. Riedel (D) | V1/ exc.1 Anw dt.Champion CAC VDH/DZRR, res.CACIB/DZRR>Full CACIB |
Jugendklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.08.23 | Bad Arolsen | Fr.P.Stracke (D) | V1/ exc 1 Anw.dt.JCh VDH/DZRR |
18.06.23 | Gießen | Hr. J.Coppens (NL) | V1/ exc 1 Anw.dt.JCh VDH/Club Elsa,FCI-CACIB-J,bester Junghund/best youth,best youth FCI Gr.6 |
14.05.23 | Dortmund | Fr.T.Ralfe (SA) | V/ exc |
12.05.23 | Dortmund | Hr.G.Denver (GB) | V1/exc 1 Anw.dt.Jug-Champ VDH/DZRR,FCI CACIB-J, Frühjahrsjugendsieger |
29.04.23 | Hoisdorf | Fr.S.Kuralt (SLO) | V4/exc 4 |
22.04.23 | Lingen | Hr.T.Viets (NL) | V1/ exc 1 Anw.dt.Jug-Champ VDH/DZRR, FCI CACIB-J |
02.04.23 | Luxemburg | Hr.B.Spoljaric (Kro) | V3/ exc 3 |
01.04.23 | Luxemburg | Fr.R.Lochs-Romans (NL) | V3/ exc 3 |
Jüngstenklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.12.22 | Kassel | Fr.M.Riedel (D) | vv1/vp1 |
13.11.22 | Alsfeld | Fr.O.Nevo (ISR) | vv1/vp 1 |
12.11.22 | Alsfeld | Hr.M. Klopsch (D) | vv1/vp1 |
Babyklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.22 | Bad Arolsen | Fr.M. Franke (NL) | vv2/vp2 |
10.09.22 | Bad Arolsen | Fr. S. Stusakova (CZ) | vv1/vp1 Best Baby, Baby Sieger Fürstentum Waldeck |