Zwischenklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.09.23 | Bad Wildungen | Fr.I.Klapova (CZ) | V/ exc |
16.09.23 | Bad Wildungen | Fr.M.Krchnava (SK) | V/ exc |
03.09.23 | Luxemburg | Fr.O.Nevo (ISR) | V4/ exc 4 |
02.09.23 | Luxemburg | Hr.P.Jentgen (L) | V1/ exc 1 CACL |
29.07.23 | Gelsenkirchen | Fr.M. Riedel (D) | V1/ exc.1 Anw dt.Champion CAC VDH/DZRR, res.CACIB/DZRR>Full CACIB |
Jugendklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.08.23 | Bad Arolsen | Fr.P.Stracke | V1/ exc 1 Anw.dt.JCh VDH/DZRR |
18.06.23 | Gießen | Hr. J.Coppens (NL) | V1/ exc 1 Anw.dt.JCh VDH/Club Elsa,FCI-CACIB-J,bester Junghund/best youth,best youth FCI Gr.6 |
14.05.23 | Dortmund | Fr.T.Ralfe (SA) | V/ exc |
12.05.23 | Dortmund | Hr.G.Denver (GB) | V1/exc 1 Anw.dt.Jug-Champ VDH/DZRR,FCI CACIB-J, Frühjahrsjugendsieger |
29.04.23 | Hoisdorf | Fr.S.Kuralt (SLO) | V4/exc 4 |
22.04.23 | Lingen | Hr.T.Viets (NL) | V1/ exc 1 Anw.dt.Jug-Champ VDH/DZRR, FCI CACIB-J |
02.04.23 | Luxemburg | Hr.B.Spoljaric (Kro) | V3/ exc 3 |
01.04.23 | Luxemburg | Fr.R.Lochs-Romans (NL) | V3/ exc 3 |
Jüngstenklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.12.22 | Kassel | Fr.M.Riedel (D) | vv1/vp1 |
13.11.22 | Alsfeld | Fr.O.Nevo (ISR) | vv1/vp 1 |
12.11.22 | Alsfeld | Hr.M. Klopsch (D) | vv1/vp1 |
Babyklasse:
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.22 | Bad Arolsen | Fr.M. Franke (NL) | vv2/vp2 |
10.09.22 | Bad Arolsen | Fr. S. Stusakova (CZ) | vv1/vp1 Best Baby, Baby Sieger Fürstentum Waldeck |